Where life takes on a whole new meaning to urban living.
Bella Vita is Cannington’s first modern multi-storey residential development offering a fabulous selection of stylish one and two bedroom apartments. This nine storey complex is located in one of Perth’s most up and coming suburbs. Close to nearly every conceivable amenity, Bella Vita is the perfect place to live, work, relax and play.
TOWER BELLA (SOUTH WEST)
| Bella | Unit Type | Lot No. | Bed | Study | Bath | Total Area | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B101 | Type 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 102 | Available |
| B102 | Type 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 105 | Available |
| B103 | Type 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 85 | SOLD |
| B104 | Type 1A | 12 | 1 | 1 | 1 | 92 | Available |
| B105 | Type 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 83 | SOLD |
| B201 | Type 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 85 | Available |
| B202 | Type 2 | 22 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
| B203 | Type 3 | 23 | 2 | 0 | 2 | 103 | SOLD |
| B204 | Type 4 | 24 | 2 | 0 | 2 | 103 | SOLD |
| B205 | Type 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 85 | SOLD |
| B206 | Type 4 | 26 | 2 | 0 | 2 | 103 | Available |
| B207 | Type 3 | 27 | 2 | 0 | 2 | 101 | SOLD |
| B208 | Type 2 | 28 | 2 | 0 | 2 | 104 | Available |
| B301 | Type 5 | 37 | 1 | 1 | 1 | 85 | Available |
| B302 | Type 2 | 38 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
| B303 | Type 3 | 39 | 2 | 0 | 2 | 101 | SOLD |
| B304 | Type 4 | 40 | 2 | 0 | 2 | 103 | SOLD |
| B305 | Type 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 85 | SOLD |
| B306 | Type 4 | 42 | 2 | 0 | 2 | 103 | SOLD |
| B307 | Type 3 | 43 | 2 | 0 | 2 | 101 | SOLD |
| B308 | Type 2 | 44 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
| B401 | Type 5 | 53 | 1 | 1 | 1 | 85 | Available |
| B402 | Type 2 | 54 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
| B403 | Type 3 | 55 | 2 | 0 | 2 | 101 | SOLD |
| B404 | Type 4 | 56 | 2 | 0 | 2 | 103 | SOLD |
| B405 | Type 1 | 57 | 1 | 1 | 1 | 85 | SOLD |
| B406 | Type 4 | 58 | 2 | 0 | 2 | 103 | SOLD |
| B407 | Type 3 | 59 | 2 | 0 | 2 | 101 | SOLD |
| B408 | Type 2 | 60 | 2 | 0 | 2 | 104 | Available |
| B501 | Type 5 | 69 | 1 | 1 | 1 | 85 | SOLD |
| B502 | Type 2 | 70 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
| B503 | Type 3 | 71 | 2 | 0 | 2 | 101 | SOLD |
| B504 | Type 4 | 72 | 2 | 0 | 2 | 103 | SOLD |
| B505 | Type 1 | 73 | 1 | 1 | 1 | 85 | SOLD |
| B506 | Type 4 | 74 | 2 | 0 | 2 | 103 | SOLD |
| B507 | Type 3 | 75 | 2 | 0 | 2 | 101 | Available |
| B508 | Type 2 | 76 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
| B601 | Type 5 | 85 | 1 | 1 | 1 | 85 | SOLD |
| B602 | Type 2 | 86 | 2 | 0 | 2 | 104 | UNDR OFR |
| B603 | Type 3 | 87 | 2 | 0 | 2 | 101 | Available |
| B604 | Type 4 | 88 | 2 | 0 | 2 | 103 | Available |
| B605 | Type 1 | 89 | 1 | 1 | 1 | 85 | Available |
| B606 | Type 4 | 90 | 2 | 0 | 2 | 103 | Available |
| B607 | Type 3 | 91 | 2 | 0 | 2 | 101 | Available |
| B608 | Type 2 | 92 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
| B701 | Type 5 | 101 | 1 | 1 | 1 | 85 | SOLD |
| B702 | Type 2 | 102 | 2 | 0 | 2 | 104 | Available |
| B703 | Type 3 | 103 | 2 | 0 | 2 | 101 | SOLD |
| B704 | Type 4 | 104 | 2 | 0 | 2 | 103 | SOLD |
| B705 | Type 1 | 105 | 1 | 1 | 1 | 86 | SOLD |
| B706 | Type 4 | 106 | 2 | 0 | 2 | 103 | SOLD |
| B707 | Type 3 | 107 | 2 | 0 | 2 | 101 | SOLD |
| B708 | Type 2 | 108 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
TOWER VITA (NORTH EAST)
| Vita | Unit Type | Lot No. | Bed | Study | Bath | Total Area | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V101 | Type 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 85 | Available |
| V102 | Type 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 107 | Available |
| V103 | Type 3 | 16 | 2 | 0 | 2 | 103 | Available |
| V104 | Type 4 | 17 | 2 | 0 | 2 | 103 | Available |
| V105 | Type 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 85 | SOLD |
| V106 | Type 1A | 19 | 1 | 1 | 1 | 92 | Available |
| V107 | Type 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 83 | Available |
| V201 | Type 5 | 29 | 1 | 1 | 1 | 85 | Available |
| V202 | Type 2 | 30 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
| V203 | Type 3 | 31 | 2 | 0 | 2 | 101 | SOLD |
| V204 | Type 4 | 32 | 2 | 0 | 2 | 103 | SOLD |
| V205 | Type 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 86 | SOLD |
| V206 | Type 4 | 34 | 2 | 0 | 2 | 103 | SOLD |
| V207 | Type 3 | 35 | 2 | 0 | 2 | 101 | SOLD |
| V208 | Type 2 | 36 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
| V301 | Type 5 | 45 | 1 | 1 | 1 | 85 | Available |
| V302 | Type 2 | 46 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
| V303 | Type 3 | 47 | 2 | 0 | 2 | 101 | SOLD |
| V304 | Type 4 | 48 | 2 | 0 | 2 | 103 | SOLD |
| V305 | Type 1 | 49 | 1 | 1 | 1 | 86 | SOLD |
| V306 | Type 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 103 | SOLD |
| V307 | Type 3 | 51 | 2 | 0 | 2 | 101 | SOLD |
| V308 | Type 2 | 52 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
| V401 | Type 5 | 61 | 1 | 1 | 1 | 86 | Available |
| V402 | Type 2 | 62 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
| V403 | Type 3 | 63 | 2 | 0 | 2 | 101 | SOLD |
| V404 | Type 4 | 64 | 2 | 0 | 2 | 103 | SOLD |
| V405 | Type 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 85 | SOLD |
| V406 | Type 4 | 66 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
| V407 | Type 3 | 67 | 2 | 0 | 2 | 101 | Available |
| V408 | Type 2 | 68 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
| V501 | Type 5 | 77 | 1 | 1 | 1 | 85 | SOLD |
| V502 | Type 2 | 78 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
| V503 | Type 3 | 79 | 2 | 0 | 2 | 101 | SOLD |
| V504 | Type 4 | 80 | 2 | 0 | 2 | 103 | SOLD |
| V505 | Type 1 | 81 | 1 | 1 | 1 | 85 | SOLD |
| V506 | Type 4 | 82 | 2 | 0 | 2 | 104 | UNDER OFFER |
| V507 | Type 3 | 83 | 2 | 0 | 2 | 101 | SOLD |
| V508 | Type 2 | 84 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
| V601 | Type 5 | 93 | 1 | 1 | 1 | 85 | SOLD |
| V602 | Type 2 | 94 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
| V603 | Type 3 | 95 | 2 | 0 | 2 | 101 | Available |
| V604 | Type 4 | 96 | 2 | 0 | 2 | 103 | Available |
| V605 | Type 1 | 97 | 1 | 1 | 1 | 85 | Available |
| V606 | Type 4 | 98 | 2 | 0 | 2 | 102 | Available |
| V607 | Type 3 | 99 | 2 | 0 | 2 | 101 | Available |
| V608 | Type 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 104 | Available |
| V701 | Type 5 | 109 | 1 | 1 | 1 | 86 | SOLD |
| V702 | Type 2 | 110 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
| V703 | Type 3 | 111 | 2 | 0 | 2 | 101 | SOLD |
| V704 | Type 4 | 112 | 2 | 0 | 2 | 103 | SOLD |
| V705 | Type 1 | 113 | 1 | 1 | 1 | 85 | SOLD |
| V706 | Type 4 | 114 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |
| V707 | Type 3 | 115 | 2 | 0 | 2 | 101 | SOLD |
| V708 | Type 2 | 116 | 2 | 0 | 2 | 104 | SOLD |


